期号
|
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
| 2026007 | 09,13,19,27,29,30 | 01 | 127 | 17 | 9 | 3 | 24 | 4 | 1 | 7 | 127 | 2 | 206 | 517 | 409 | 奇 | 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 11 | 2 | 23 | 1 | 17 | 7 | 25 | 4 | 奇 | 8 | 2 | |
| 2026008 | 06,09,16,27,31,33 | 10 | 122 | 18 | 10 | 4 | 25 | 5 | 2 | 8 | 122 | 3 | 207 | 518 | 410 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 24 | 2 | 18 | 1 | 26 | 5 | 1 | 偶 | 5 | |
| 2026009 | 03,06,13,19,23,25 | 10 | 89 | 19 | 11 | 5 | 89 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 208 | 519 | 411 | 奇 | 1 | 33 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 25 | 3 | 19 | 2 | 27 | 9 | 奇 | 1 | 7 | |
| 2026010 | 04,09,10,15,19,26 | 12 | 83 | 20 | 12 | 6 | 83 | 7 | 4 | 10 | 2 | 5 | 209 | 520 | 412 | 奇 | 2 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 26 | 4 | 20 | 3 | 28 | 1 | 奇 | 2 | 6 | |
| 2026011 | 02,03,04,20,31,32 | 04 | 92 | 21 | 13 | 7 | 1 | 92 | 5 | 11 | 3 | 6 | 210 | 521 | 413 | 1 | 偶 | 9 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 27 | 5 | 21 | 4 | 29 | 2 | 1 | 偶 | 1 | |
| 2026012 | 03,05,07,16,20,24 | 08 | 75 | 22 | 14 | 75 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 7 | 211 | 522 | 414 | 奇 | 1 | 17 | 5 | 13 | 12 | 1 | 2 | 28 | 5 | 22 | 5 | 30 | 3 | 奇 | 1 | 3 | |
| 2026013 | 04,09,12,13,16,20 | 01 | 74 | 23 | 15 | 74 | 3 | 2 | 7 | 13 | 5 | 8 | 212 | 523 | 415 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 | 6 | 31 | 4 | 1 | 偶 | 1 | |
| 2026014 | 07,13,19,22,26,32 | 01 | 119 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 | 119 | 6 | 9 | 213 | 524 | 416 | 奇 | 1 | 45 | 9 | 15 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 32 | 9 | 奇 | 1 | 5 | |
| 2026015 | 07,10,13,22,27,31 | 12 | 110 | 25 | 17 | 2 | 5 | 4 | 110 | 1 | 7 | 10 | 214 | 525 | 417 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 8 | 33 | 1 | 1 | 偶 | 9 | |
| 2026016 | 04,05,09,10,27,30 | 13 | 85 | 26 | 18 | 3 | 85 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 215 | 526 | 418 | 奇 | 1 | 25 | 5 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 26 | 9 | 34 | 2 | 奇 | 1 | 5 | |
| 2026017 | 01,03,05,18,29,32 | 04 | 88 | 27 | 19 | 4 | 88 | 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | 216 | 527 | 419 | 1 | 偶 | 3 | 8 | 2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 27 | 10 | 8 | 3 | 1 | 偶 | 3 | |
| 2026018 | 11,15,17,22,25,30 | 07 | 120 | 28 | 20 | 5 | 1 | 7 | 3 | 120 | 10 | 13 | 217 | 528 | 420 | 2 | 偶 | 32 | 0 | 0 | 18 | 7 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 8 | |
| 2026019 | 07,08,16,17,18,30 | 01 | 96 | 29 | 21 | 6 | 2 | 96 | 4 | 1 | 11 | 14 | 218 | 529 | 421 | 3 | 偶 | 24 | 6 | 1 | 19 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 | 3 | 偶 | 6 | |
| 2026020 | 01,13,14,21,24,30 | 02 | 103 | 30 | 22 | 7 | 3 | 1 | 103 | 2 | 12 | 15 | 219 | 530 | 422 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 奇 | 1 | 3 | |
| 2026021 | 03,13,25,26,30,31 | 04 | 128 | 31 | 23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 128 | 16 | 220 | 531 | 423 | 1 | 偶 | 25 | 8 | 3 | 21 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 5 | |
| 2026022 | 15,18,23,25,28,32 | 11 | 141 | 32 | 24 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 141 | 532 | 424 | 奇 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 7 | |
| 2026023 | 01,03,08,10,23,29 | 06 | 74 | 33 | 25 | 74 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 533 | 425 | 1 | 偶 | 67 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 3 | |
| 2026024 | 01,02,13,21,23,29 | 14 | 89 | 34 | 26 | 1 | 89 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 | 2 | 534 | 426 | 奇 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 5 | |
| 2026025 | 02,03,15,20,23,24 | 10 | 87 | 35 | 27 | 2 | 87 | 6 | 5 | 7 | 4 | 20 | 3 | 535 | 427 | 奇 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2026026 | 02,09,16,22,25,29 | 03 | 103 | 36 | 28 | 3 | 1 | 7 | 103 | 8 | 5 | 21 | 4 | 536 | 428 | 奇 | 3 | 16 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 4 | |
| 2026027 | 02,13,17,18,25,26 | 13 | 101 | 37 | 29 | 4 | 2 | 8 | 101 | 9 | 6 | 22 | 5 | 537 | 429 | 奇 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 2 | |
| 2026028 | 02,06,09,17,25,28 | 15 | 87 | 38 | 30 | 5 | 87 | 9 | 1 | 10 | 7 | 23 | 6 | 538 | 430 | 奇 | 5 | 14 | 7 | 10 | 1 | 17 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 5 | 6 | |
| 2026029 | 06,19,22,23,28,31 | 05 | 129 | 39 | 31 | 6 | 1 | 10 | 2 | 11 | 129 | 24 | 7 | 539 | 431 | 奇 | 6 | 42 | 9 | 11 | 2 | 18 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 6 | 2 | |
| 2026030 | 10,11,14,19,22,24 | 04 | 100 | 40 | 32 | 7 | 2 | 100 | 3 | 12 | 1 | 25 | 8 | 540 | 432 | 1 | 偶 | 29 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 9 | |
| 2026031 | 03,10,12,13,18,33 | 08 | 89 | 41 | 33 | 8 | 89 | 1 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 541 | 433 | 奇 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 9 | |
| 2026032 | 01,03,11,18,31,33 | 02 | 97 | 42 | 34 | 9 | 1 | 97 | 5 | 14 | 3 | 27 | 10 | 542 | 434 | 奇 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 21 | 6 | 9 | 16 | 13 | 7 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2026033 | 03,06,13,21,28,29 | 06 | 100 | 43 | 35 | 10 | 2 | 100 | 6 | 15 | 4 | 28 | 11 | 543 | 435 | 1 | 偶 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 7 | |
| 2026034 | 01,03,07,13,22,23 | 07 | 69 | 44 | 69 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 29 | 12 | 544 | 436 | 奇 | 1 | 31 | 9 | 1 | 7 | 23 | 8 | 11 | 18 | 15 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 9 | |
| 2026035 | 02,06,12,24,25,32 | 02 | 101 | 45 | 1 | 12 | 4 | 2 | 101 | 17 | 6 | 30 | 13 | 545 | 437 | 奇 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 19 | 16 | 3 | 14 | 1 | 奇 | 2 | 8 | |
| 2026036 | 06,10,12,15,22,28 | 08 | 93 | 46 | 2 | 13 | 5 | 93 | 1 | 18 | 7 | 31 | 14 | 546 | 438 | 奇 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 13 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 | 奇 | 3 | 2 | |
| 预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
| 出现次数 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 平均遗漏 | 29 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 29 | 14 | 29 | 29 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 14 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 46 | 35 | 13 | 25 | 10 | 8 | 18 | 12 | 31 | 220 | 546 | 438 | 15 | 21 | 25 | 9 | 28 | 20 | 28 | 17 | 34 | 9 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||